总部  北京  重庆  郑州  上海  武汉  温州  天津  杭州  深圳  成都  厦门  宁波  青岛  福州  广州  南京  昆明  石家庄  更多>>
网站首页  |  体系介绍  |  区域分部  |  新闻中心  | 出售信息 |  出租信息  |  金融中心 
加盟咨询  |  我要加盟  |  买房登记   |  卖房登记  | 出租登记 |  求租登记  |  招募培训
 
密 码
@c21chongqing.com.cn
 
更多
小区名称 房型 面积 售价 登记时间 详细信息
常青藤 5室3厅 398㎡ 228万    2010-3-15 详细信息
金科天湖美镇 4室2厅 154㎡ 137万    2010-3-15 详细信息
万科朗润园 2室2厅 80㎡ 45万    2010-3-15 详细信息
万科朗润园 2室2厅 80㎡ 43万    2010-3-15 详细信息
保利香槟花园 2室2厅 69.5㎡ 55万    2010-3-15 详细信息
保利香槟花园 2室2厅 82.98㎡ 万    2010-3-15 详细信息
更多
小区名称 房型 面积 售价 登记时间 详细信息
保利香槟花园 2室2厅 82.98㎡ 1000元/月 2010-3-15 详细信息
保利香槟花园 2室2厅 80.72㎡ 1300元/月 2010-3-15 详细信息
保利香槟花园 2室2厅 80.72㎡ 1000元/月 2010-3-15 详细信息
保利香槟花园 2室2厅 80.72㎡ 500元/月 2010-3-15 详细信息
保利香槟花园 2室2厅 82.75㎡ 500元/月 2010-3-15 详细信息
保利香槟花园 2室2厅 82.86㎡ 元/月 2010-3-15 详细信息
· 区域新闻      
 
综 合 推狗中国 博思人才网 海志新楼盘 博客拍挡 中华医药114网址导航 吉祥天 itsun
房 产 郑州市房管局 中国房地产指南网 中国房地产信息网 中国房地产资讯网 中国住宅与房地产信息 中国住宅产业网 郑州搜房网