总部  北京  重庆  郑州  上海  武汉  温州  天津  杭州  深圳  成都  厦门  宁波  青岛  福州  广州  南京  昆明  石家庄  更多>>
网站首页  |  体系介绍  |  区域分部  |  新闻中心  | 出售信息 |  出租信息  |  金融中心 
加盟咨询  |  我们加盟  |  买房登记   |  卖房登记  | 出租登记 |  求租登记  |  招募培训
 
密 码
@c21chongqing.com.cn
 
 
 
更多
小区名称 房型 面积 售价 登记时间 详细信息
万寿花园 2室2厅 78.12㎡ 40万    2010-2-8 详细信息
帝景名苑 8室3厅 407.51㎡ 530万    2010-2-8 详细信息
玛瑙花园 3室2厅 100㎡ 46万    2010-2-8 详细信息
海棠晓月 1室1厅 50㎡ 30万    2010-2-8 详细信息
南源居 1室1厅 34㎡ 24万    2010-2-8 详细信息
海韵楼 3室2厅 160㎡ 50万    2010-2-7 详细信息
更多
小区名称 房型 面积 租金 登记时间 详细信息
上海城 3室2厅 123㎡ 2200元/月 2010-2-7 详细信息
上海城 3室2厅 130㎡ 元/月 2010-2-7 详细信息
叠彩城 2室2厅 94.94㎡ 元/月 2010-2-6 详细信息
融科蔚城 3室2厅 125㎡ 1000元/月 2010-2-6 详细信息
上海城 3室2厅 146㎡ 2200元/月 2010-2-6 详细信息
上海城 2室2厅 80㎡ 800元/月 2010-2-4 详细信息
 
 
 
 
 
 
· 区域text1      
· 区域text